新闻中心
> 集团新闻
2026-04-24 09:19:02

为积极响应中国内部审计协会关于开展2026年度内部审计理论研讨与实践案例展示活动的号召,全面助力杭州打造全国人工智能创新发展第一城,主动服务集团公司“十五五”战略大局,推动集团内审队伍专业素养与履职能力的全面升级,近日,杭州金投集团依托“内审学堂”平台,举办“智审未来,提质增效”内审大赛。经过周密筹备与作品遴选,初赛于4月23日下午圆满举办。

本次大赛共征集作品23篇,包括论文17篇、案例6篇。经赛前筛选,12篇优秀作品晋级初赛,包括论文9篇、案例3篇。初赛现场,12支晋级代表队依次进行作品展示,集团公司及各子企业内审条线负责人担任评委,现场打分、提问。赛场上,各参赛队伍紧扣全覆盖推进、风险防控、数智转型等主题同台竞技,充分展现集团内审队伍扎实专业素养与创新实践能力。经过激烈角逐,最终6支队伍晋级决赛,4支队伍荣获优胜奖。获奖名单如下(排名不分先后):
参赛类别 | 公司名称 | 队伍名称 | 作品名称 | 参赛结果 |
论文 | 金投企业 | 临云护航队 | 渠道“通”则价值“达”——多业态集团下渠道管理全生命周期的穿透式审计与价值创造 | 晋级 |
论文 | 集团财务管理部 | 智审双擎队 | 资金穿透视角下国有企业内部审计的路径优化 | 晋级 |
论文 | 集团审计监督部(内部审计中心) | 审查秋毫队 | 大数据背景下内部审计全覆盖路径研究——基于霍尔三维结构模型的实践探索 | 晋级 |
案例 | 集团审计监督部(内部审计中心) | 金审护航队 | 把握三个重要“沟通窗口” 精准识别,重点防控——以A公司的内控管理情况专项审计为例 | 晋级 |
案例 | 杭工信 | Ctrl F | 研究型审计助力公司识别防范重大风险的实践与启示——基于X号财产权信托项目 “三位一体”框架的运用 | 晋级 |
案例 | 杭数交(杭数所) | 内审先锋队 | 智审未来:数字藏品迷雾中的风险洞察与审计价值重塑——记B项目合规审计实践 | 晋级 |
论文 | 数据集团 | 杭数KK队 | 新形势下国有企业内部审计全覆盖的纵深推进路径研究 | 优胜奖 |
论文 | 数据要素(杭州征信) | 数智治鉴队 | 新形势下国有企业纵深推进内部审计全覆盖的路径研究——以A公司为例 | 优胜奖 |
论文 | 人工智能中心 | 智审先锋队 | 大数据与智能审计驱动下国有企业内部审计全覆盖的纵深推进路径研究 | 优胜奖 |
论文 | 中小担保 | 审机妙算队 | AIGC大模型驱动内部审计数智转型的应用场景——以融资担保行业为例 | 优胜奖 |
决赛将于5月中下旬隆重举行,届时将邀请集团及相关指导单位领导出席。与此同时,线上投票通道仍在火热开放中——杭州金投集团本级及下属子公司员工可通过内部OA门户“公告通知”相关链接,或打开“杭州金投”APP扫描下方二维码参与投票。投票通道将持续开放至决赛当日,得票最高者将荣获“最受关注奖”。欢迎大家踊跃投票,共同见证“智审”力量,共促“增效”未来!
